Nama merek: | UNMAG |
MOQ: | 100 pcs |
Price: | As negotiation |
Waktu Pengiriman: | 20-25 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/TL/C |
Bahan: Kasus baja A3 + magnet NdFeB
+ Cincin PVC/Epoxy gule
Lapisan: Nikel
Arah magnetisasi: Aksial
Maks. suhu kerja: 80°C
Kustomisasi: Kekuatan yang dibuat khusus
Sebuah jenis neodymium magnetik kait dilengkapi dengan
Hook pada cangkang besi, yang dapat menyerang hook magnetik
penghisap ke antarmuka besi untuk mengangkat benda.
ModelE--NdFeBPotMagnetBersama Hook
Model |
D (mm) |
D1 (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
Kekuatan (kg) |
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Kekuatan telah ditentukan pada suhu kamar pada pelat baja dipoles (Q235B) dengan
ketebalan 10 mm (80 mm/min). Penyimpangan maksimum -10% dibandingkan dengan nilai yang ditentukan adalah
Nilai umumnya melebihi.Bergantung pada jenis aplikasi
(situasi instalasi, suhu, anti-perekat, dll.) kekuatan dapat sangat dipengaruhi.
Nilai-nilai yang ditunjukkan sebagai orientasi.
Nama merek: | UNMAG |
MOQ: | 100 pcs |
Price: | As negotiation |
Rincian kemasan: | karton, palet |
Ketentuan Pembayaran: | T/TL/C |
Bahan: Kasus baja A3 + magnet NdFeB
+ Cincin PVC/Epoxy gule
Lapisan: Nikel
Arah magnetisasi: Aksial
Maks. suhu kerja: 80°C
Kustomisasi: Kekuatan yang dibuat khusus
Sebuah jenis neodymium magnetik kait dilengkapi dengan
Hook pada cangkang besi, yang dapat menyerang hook magnetik
penghisap ke antarmuka besi untuk mengangkat benda.
ModelE--NdFeBPotMagnetBersama Hook
Model |
D (mm) |
D1 (mm) |
M (mm) |
H (mm) |
h (mm) |
Kekuatan (kg) |
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Kekuatan telah ditentukan pada suhu kamar pada pelat baja dipoles (Q235B) dengan
ketebalan 10 mm (80 mm/min). Penyimpangan maksimum -10% dibandingkan dengan nilai yang ditentukan adalah
Nilai umumnya melebihi.Bergantung pada jenis aplikasi
(situasi instalasi, suhu, anti-perekat, dll.) kekuatan dapat sangat dipengaruhi.
Nilai-nilai yang ditunjukkan sebagai orientasi.