Nama merek: | UNMAG |
Waktu Pengiriman: | 20-25days |
Nama Parameter | Nilai parameter | Satuan |
Suhu Curie | 310 ¥380 | °C |
Permeabilitas Relatif Recoil | 1.02 ¢1.05 | |
Koefisien suhu terbalik Br (20~100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Koefisien suhu terbalik Hcj (20~100°C) | -0.4 ¢-0.7 | %/°C |
Kepadatan | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Kekerasan Vickers | 550 ¢ 700 | |
Kekuatan Lipat | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Kekuatan tarik | ≥ 80 | MPa |
Kekuatan Kompresi | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistensi Listrik | 150 | μΩ·cm |
Konduktivitas Termal | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Koefisien Ekspansi Termal (Sejalan dengan orientasi) |
5 | 10- 6/ K |
Koefisien Ekspansi Termal (vertikal terhadap orientasi) |
- Satu.5 | 10- 6/ K |
Modulus Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Panas spesifik ((20°C~320°C) | 3.04.6 | J/(g·k) |
penurunan berat badan ((produk penurunan berat badan rendah) | ≤ 2 | mg/cm2 |
Nama merek: | UNMAG |
Rincian kemasan: | Carton Box |
Nama Parameter | Nilai parameter | Satuan |
Suhu Curie | 310 ¥380 | °C |
Permeabilitas Relatif Recoil | 1.02 ¢1.05 | |
Koefisien suhu terbalik Br (20~100°C) | - 0,09 ¢-0.13 | %/°C |
Koefisien suhu terbalik Hcj (20~100°C) | -0.4 ¢-0.7 | %/°C |
Kepadatan | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Kekerasan Vickers | 550 ¢ 700 | |
Kekuatan Lipat | - 0,09 ¢-0.13 | MPa |
Kekuatan tarik | ≥ 80 | MPa |
Kekuatan Kompresi | 800 ~ 1050 | MPa |
Resistensi Listrik | 150 | μΩ·cm |
Konduktivitas Termal | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Koefisien Ekspansi Termal (Sejalan dengan orientasi) |
5 | 10- 6/ K |
Koefisien Ekspansi Termal (vertikal terhadap orientasi) |
- Satu.5 | 10- 6/ K |
Modulus Young | 150 ¢ 200 | GPa |
Panas spesifik ((20°C~320°C) | 3.04.6 | J/(g·k) |
penurunan berat badan ((produk penurunan berat badan rendah) | ≤ 2 | mg/cm2 |