Nama merek: | UNMAG |
Waktu Pengiriman: | 20-25days |
Nama Parameter | Nilai Parameter | Satuan |
Suhu Curie | 310~380 | ℃ |
Permeabilitas Rekoil Relatif | 1.02~1.05 | |
Koefisien Suhu Reversibel Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Koefisien Suhu Reversibel Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Kepadatan | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Kekerasan Vickers | 550~700 | |
Kekuatan Tekuk | -0.09~-0.13 | MPa |
Kekuatan Tarik | ≥80 | MPa |
Kekuatan Tekan | 800 ~1050 | MPa |
Resistivitas Listrik | 150 | μΩ·cm |
Konduktivitas Termal | 8~10 | W/(M·℃) |
Koefisien Ekspansi Termal (Sejajar dengan orientasi) |
5 | 10-6/K |
Koefisien Ekspansi Termal (vertikal terhadap orientasi) |
-1.5 | 10-6/K |
Modulus Young | 150~200 | GPa |
Panas Spesifik(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
kehilangan berat (produk kehilangan berat rendah) | ≤2 | mg/cm2 |
Nama merek: | UNMAG |
Rincian kemasan: | Carton Box |
Nama Parameter | Nilai Parameter | Satuan |
Suhu Curie | 310~380 | ℃ |
Permeabilitas Rekoil Relatif | 1.02~1.05 | |
Koefisien Suhu Reversibel Br (20~100℃) | -0.09~-0.13 | %/℃ |
Koefisien Suhu Reversibel Hcj (20~100℃) | -0.4~-0.7 | %/℃ |
Kepadatan | 7.50~7.70 | g/cm3 |
Kekerasan Vickers | 550~700 | |
Kekuatan Tekuk | -0.09~-0.13 | MPa |
Kekuatan Tarik | ≥80 | MPa |
Kekuatan Tekan | 800 ~1050 | MPa |
Resistivitas Listrik | 150 | μΩ·cm |
Konduktivitas Termal | 8~10 | W/(M·℃) |
Koefisien Ekspansi Termal (Sejajar dengan orientasi) |
5 | 10-6/K |
Koefisien Ekspansi Termal (vertikal terhadap orientasi) |
-1.5 | 10-6/K |
Modulus Young | 150~200 | GPa |
Panas Spesifik(20℃~320℃) | 3.0~4.6 | J/(g·k) |
kehilangan berat (produk kehilangan berat rendah) | ≤2 | mg/cm2 |